McDONNELL DOUGLAS DC.9-32 |
||
|
||
Dati tecnici:
|
||
Motore | 2 x Pratt & Whitney JT8D | |
Spinta | 2 x 6.350 kg | |
Apertura alare | 28,47 mt | |
Lunghezza totale | 36,37 mt | |
Altezza totale | 8,38 mt | |
Superficie alare | 92,97 mq | |
Peso a vuoto | 24.011 kg | |
Peso a carico max | 44.450 kg | |
Velocità max | 926 km/h a 7.620 mt | |
Velocità minima | 190 km/h | |
Velocità di salita | 885 mt/min | |
Tangenza max | 10.670 mt | |
Autonomia max | 2.775 km | |
Decollo | 2.075 mt | |
Atterraggio | 1.500 mt | |
Matricole militari:
|
||
|
||
Fotografie:
|
||
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |