LIORE'-NIEUPORT
LN.411 |
||
Dati tecnici:
|
||
Motore | Hispano-Suiza 12Xcrs | |
Potenza | 700 cv. | |
Apertura alare | 14,00 mt | |
Lunghezza totale | 9,75 mt | |
Altezza totale | - | |
Superficie alare | 24,75 mq | |
Peso a vuoto | - | |
Peso a carico max | 2.835 kg | |
Velocità max | 380 km/h a 4.000 mt | |
Velocità minima | - | |
Tempo di salita | - | |
Tangenza max | - | |
Autonomia operativa | 1.200 km | |
Decollo | - | |
Atterraggio | - | |
Armamento | 3 mitr. Darne da 7,5 mm | |
Carico bellico | 225 kg di bombe | |
Matricole militari:
|
||
|
||
Fotografie:
|
||
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |