JONA
J.6/S |
||
Dati tecnici:
|
||
Motore | Alfa Romeo D2-C30 | |
Potenza | 240 cv. | |
Apertura alare | 10,20 mt | |
Lunghezza totale | 7,40 mt | |
Altezza totale | - | |
Superficie alare | - | |
Peso a vuoto | 575 kg | |
Peso totale | 900 kg | |
Velocità max | - | |
Velocità minima | - | |
Tempo di salita | - | |
Tangenza pratica | - | |
Autonomia | - | |
Decollo | - | |
Atterraggio | - | |
Armamento | 1 mitr. da 7,7 mm | |
Matricole militari:
|
||
|
||
Fotografie:
|
||
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |