DOUGLAS DC.6 |
||
|
||
Dati tecnici:
|
||
Motore |
4 x Pratt-Whitney R-2800-CB-17 |
|
Potenza | 4 x 2.500 cv. al decollo | |
Apertura alare | 35,81 mt | |
Lunghezza totale | 32,20 mt | |
Altezza totale | 8,66 mt | |
Superficie alare | 135,35 mq | |
Peso a vuoto | 24.583 kg | |
Peso a carico max | 48.125 kg | |
Velocità max | 576 km/h a 5.500 mt | |
Velocità di crociera | 494 km/h a 6.826 mt | |
Velocità minima | 149 km/h | |
Velocità di salita | 374 m/min | |
Tangenza max | 8.000 mt | |
Autonomia | 6.176 km | |
Decollo | 1.492 mt | |
Atterraggio | 918 mt | |
Armamento | nessuno | |
Matricole militari:
|
||
|
||
Fotografie:
|
||
|
|
|
Indietro |