DOUGLAS C-53, C-53D "SKYTROOPER" |
||
|
||
Dati tecnici:
|
||
Motore | 2 x Pratt-Whitney R-1830-92 | |
Potenza | 2 x 1.215 cv. al decollo | |
Apertura alare | 28,95 mt | |
Lunghezza totale | 19,65 mt | |
Altezza totale | 4,98 mt | |
Superficie alare | 91,70 mq | |
Peso a vuoto | 7.388 kg | |
Peso a carico max | 13.290 kg | |
Velocità max | 338 km/h a 2.700 mt | |
Velocità minima | 110 km/h | |
Tempo di salita | - | |
Tangenza max | 7.346 mt | |
Autonomia | 2.173 km | |
Decollo | - | |
Atterraggio | - | |
Armamento | nessuno | |
Matricole militari:
|
||
|
||
Fotografie:
|
||
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |