DOUGLAS C-47 "SKYTRAIN" |
||
|
||
Dati tecnici:
|
||
Motore | 2 x Pratt-Whitney R-1830-92 | |
Potenza | 2 x 1.215 cv. al decollo | |
Apertura alare | 28,95 mt | |
Lunghezza totale | 19,65 mt | |
Altezza totale | 4,98 mt | |
Superficie alare | 91,70 mq | |
Peso a vuoto | 7.640 kg | |
Peso a carico max | 11.415 kg | |
Velocità max | 370 km/h a 2.286 mt | |
Velocità minima | 110 km/h | |
Tempo di salita | 9'6" a 4.000 mt | |
Tangenza max | 7.300 mt | |
Autonomia | 3.420 km | |
Decollo | 455 mt | |
Atterraggio | 345 mt | |
Armamento | nessuno | |
Matricole militari:
|
||
|
||
Fotografie:
|
||
Indietro |