DE HAVILLAND D.H.60 "MOTH" |
||
|
||
Dati tecnici:
|
||
Motore | de Havilland Gipsy I | |
Potenza | 102 cv. | |
Apertura alare | 9,14 mt | |
Lunghezza totale | 7,29 mt | |
Altezza totale | - | |
Superficie alare | 22,57 mq | |
Peso a vuoto | - | |
Peso max al decollo | 748 kg | |
Velocità max | 159 km/h | |
Velocità minima | - | |
Tempo di salita | - | |
Tangenza max | - | |
Autonomia | 465 km | |
Decollo | - | |
Atterraggio | - | |
Armamento | nessuno | |
Matricole militari:
|
||
|
||
Fotografie:
|
||
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |