CAPRONI
CA.161 BIS |
||
Dati tecnici:
|
||
Motore | Piaggio P.IX R.C.100 | |
Potenza | 700 cv. | |
Apertura alare | 14,25 mt | |
Lunghezza totale | 8,25 mt | |
Altezza totale | 3,54 mt | |
Superficie alare | 35,50 mq | |
Peso a vuoto | - | |
Peso totale | - | |
Velocità max | - | |
Velocità minima | - | |
Tempo di salita | 14' 30" a 10.000 mt | |
Tangenza pratica | 16.000 mt | |
Autonomia | - | |
Decollo | - | |
Atterraggio | - | |
Armamento | nessuno | |
Matricole militari:
|
||
|
||
Fotografie:
|
||
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |