BELL
P-39L,M,N,Q "AIRACOBRA" |
||
Dati tecnici: (Bell P-39Q)
|
||
Motore | Allison V-1710-85 | |
Potenza | 1.325 cv. al decollo | |
Apertura alare | 10,36 mt | |
Lunghezza totale | 9,20 mt | |
Altezza totale | 3,78 mt | |
Superficie alare | 19,79 mq | |
Peso a vuoto | 2.560 kg | |
Peso a carico max | 3.760 kg | |
Velocità max | 605 km/h | |
Velocità minima | - | |
Tempo di salita | 8'30" a 6.000 mt | |
Tangenza max | 10.500 mt | |
Autonomia | 1.045 km | |
Decollo | 685 mt | |
Atterraggio | - | |
Armamento |
1 cann. da 37 mm e 2 mitr. da 12,7 mm (muso) 2 mitr. da 12,7 mm (alari) |
|
Carico bellico | 225 kg di bombe | |
Matricole militari:
|
||
|
||
Fotografie:
|
||
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |